Главная О Фирме Прайс Лист Контакты Полезная информация
  

Компрессоры поршневые


 Компрессоры поршневые с ременным приводом выпускаются на ресивере 50-500 литров с электродвигателем от 1,5 кВт до 15 кВт (Производи­тельностью от 0,2 до 1,7 м3 в минуту с давлением до 16 атмосфер. Эти компрессоры поршневые широко используются на небольших производствах, СТО, строительстве, где не требуется большой расход воздуха в непрерывном режиме.

 

Компрессоры поршневые "AIRCAST"

Поршневые компрессоры

Поршневые компрессоры

Поршневые компрессоры

 

Модель Ресив. Производи­тельность (на выходе) Давление Двиг. Питание
лит Л/мин Атм кВт В
СБ4\С50.AB 50 200 10 2.2 220(380)
СБ4\С100.LH20-2.2 100 200 10 2.2 220(380)
СБ4\С50.LB30 50 340 10 2.2 220(380)
СБ4\С100.LB30 100 340 10 2.2 220(380)
СБ4\С50.LB40 50 440 10 3.0 380
СБ4\С100.LB40 100 440 10 3.0 380
СБ4\С200.LB40 200 440 10 3.0 380
СБ4\С100.LB50 100 550 10 4.0 380
СБ4\Ф270.LB50 270 550 10 4.0 380
СБ4\С100.LB75380 100 740 10 5.5 380
СБ4\Ф270.LB75 270 740 10 5.5 380
СБ4\Ф500.LB75 500 740 10 5.5 380
СБ4\Ф500.LT100 500 1100 10 7.5 380
СБ4\Ф500.LB75T 500 1520 10 5.5/5.5 380

 

Компрессоры поршневые серии "AB"

 

Поршневые компрессоры серии

Поршневые компрессоры серии

Поршневые компрессоры серии

 

Модель Ресив. Производи­тельность (на выходе) Давление Двиг. Питание
лит Л/мин Атм кВт В
СБ4\С-50.AB335 50 300 10 2.2 220(380)
СБ4\С-100.AB335 100 300 10 2.2 220(380)
СБ4\С-50.AB510 50 510 10 3.0 220(380)
СБ4\С-100.AB510 100 510 10 3.0 220(380)
СБ4\С-200.AB510 200 510 10 3.0 380
СБ4\С-100.AB550 100 550 10 4.0 380
СБ4\С-200.AB550 200 550 10 4.0 380
СБ4\С-100.AB670 100 650 10 4.0 380
СБ4\C-270.AB670 270 650 10 4.0 380
СБ4\С-100.AB850 100 850 10 5.5 380
СБ4\С-270.AB850 270 850 10 5.5 380
СБ4\F-500.AB850 500 850 10 5.5 380
СБ4\F-500.AB550T 500 1100 10 4+4 380
ABT 550/1300 500 1300 10 4+4 380
СБ4\F-500.AB850T 500 1700 10 5.5+5.5 380

Поршневые компрессоры серии

 

Для экономии места в СТО иногда целесообразно использовать поршневые компрессоры с вертикальным расположением ресивера.

Модель Ресив. Производи­тельность (на выходе) Давление Двиг. Питание
лит Л/мин Атм кВт В
СБ4\F-100.AB510В 100 510 10 3 380
СБ4\F-270.AB850В 270 850 10 5.5 380

 

Компрессоры высокого давления

Компрессоры высокого давления

 

Модель Ресив. Производи­тельность (на выходе) Давление Двиг. Питание
лит Л/мин Атм кВт В
СБ4\а-500.AB550T/14 500 1060 14 4+4 380
СБ4\F-500.AB850T/14 500 1300 14 5.5+5.5 380
СБ4\С-270.AB850/16 270 850 16 7.5 380
СБ4\F-500.AB850/16 500 850 16 7.5 380
СБ4\F-500.AB850T/16 500 1700 16 7.5+7.5 380

 

Скачать прайсы:
    Компрессоры

 



Объявления
Электромонтажное оборудование
Кабельные каналы, лотки, коробки, трубы - все для электромонтажа из одного оптового магазина!